| Anual | Dom | Anual | Dom |
| A | Ouro | 18 | Olhos de gatos |
| 2 | Granada | 19 | Água-marinha |
| 3 | Pérolas | 20 | Esmeralda |
| 4 | Topázio Azul | 21 | Jolita |
| 5 | Safira | 22 | Spinelli |
| 6 | Ametista | 23 | Topázio imperial |
| 7 | Ônix | 24 | Tanzanite |
| 8 | Turmalina | 25 | Prata |
| 9 | Lazulite | 30 | Pérolas |
| 10 | Diamante | 35 | Esmeralda |
| 11 | Turquesa | 40 | Rubi |
| 12 | Nefrite | 45 | Safira |
| 13 | Citrina | 50 | Ouro |
| 14 | Opala | 55 | Alexandrite |
| 15 | Rubi | 60 | Diamante |
| 16 | Peridoto | 65 | Azul espinélio |
| 17 | Ametista | 75 | Diamante |


















